<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Segmentos</title>
	<atom:link href="http://www.mktvirtual.com.br/procura/categoria/segmentos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mktvirtual.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>You by Mo &#8211; Inverno 2012</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/you-by-mo-inverno-2012/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/you-by-mo-inverno-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e Vestuário]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Site Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[You by Mo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4497</guid>
		<description><![CDATA[A You by Mo, de Márcia Missaki Oura &#8211; também criadora da Green -, conta com roupas sofisticadas, cheias de estilo e com um toque minimalista, pensadas especialmente para o público infantil. Em ambas as marcas, o universo lúdico está &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/you-by-mo-inverno-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A You by Mo, de Márcia Missaki Oura &#8211; também criadora da <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/#!/segmento:todos/tecnologia:todas/cliente:green-by-missako/pagina:1/busca:0">Green</a> -, conta com roupas sofisticadas, cheias de estilo e com um toque minimalista, pensadas especialmente para o público infantil. Em ambas as marcas, o universo lúdico está presentes nas coleções, que têm como foco o conforto na hora de vestir.</p>
<p style="text-align: justify;">Novamente desenvolvido pela Mkt Virtual, o site inteiramente em Flash, mantém sua estrura em HTML para que possa ser visualizado em dispositivos não compatíveis com a tecnologia, ou seja, visitantes que acessem o endereço por meio de dispositivos mobiles como o iPad visualizarão uma página na qual o conteúdo é o foco.</p>
<p style="text-align: justify;">O universo mágico das crianças serviu como orientação para a criação de todo o layout. O principal objetivo era manter a integração entre o visual da coleção Inverno 2012 e as páginas do site.</p>
<p style="text-align: justify;">Destaque na versão anterior, o trabalho de SEO (Search Engine Otimization) também foi mantido. Desta forma, o endereço alcança um melhor posicionamento entre as buscas orgânicas no Google, devido ao uso de palavras-chaves e textos que condizem com o conteúdo exibido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/you-by-mo-inverno-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlie Brown Jr 2012</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/charlie-brown-jr-2012/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/charlie-brown-jr-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Brown Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Site Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[O Charlie Brown Jr está com um site novo no ar! Neste projeto, uma grande preocupação era oferecer o máximo em conteúdo para os fãs que acompanham a história da banda e seus integrantes. Entre as seções disponíveis, o visitante &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/charlie-brown-jr-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O <strong>Charlie Brown Jr</strong> está com um site novo no ar! Neste projeto, uma grande preocupação era oferecer o máximo em conteúdo para os fãs que acompanham a história da banda e seus integrantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre as seções disponíveis, o visitante pode conferir vídeos exclusivos e ouvir trechos de toda a discografia do CBJR. Para quem é fã de verdade, o site ainda conta com uma área na qual o usuário pode aplicar um dos <strong>twibbons </strong>no seu avatar de Twitter ou obter um banner da banda para compartilhar no seu blog ou site.</p>
<p style="text-align: justify;">As <strong>ilustrações do layout</strong>, com todo um estilo punk/new age que é a cara da banda, foram desenhadas a mão e coloridas digitalmente para deixar o trabalho ainda mais rico. De acordo com o designer <strong>Renato Cunha</strong>, o objetivo era mostrar os demônios e monstros que enfrentamos durante toda nossa trajetória de vida e que também fizeram e fazem parte de toda a longa carreira musical do CBJR. Nas ilustrações, eles são representados pelos pecados capitais, que nos seduzem e podem se transformar em obstáculos durante o trajeto.</p>
<p style="text-align: justify;">Em cada seção do site um dos pecados capitais representados por monstros ilustram o background. Em &#8220;CBJR&#8221;, por exemplo, o monstro é a ira, que retrata o sentimento exaltado no início da maior parte das bandas de rock. O raiva e vontade de mudar o mundo por meio dos instrumentos, letras e notas musicais remetem ao primeiro grande sucesso da banda &#8220;O coro vai comer&#8221;. A ideia principal é mostrar que mesmo enfrentando tantas adversidades é sempre possível estar pronto para um novo começo.</p>
<p style="text-align: justify;">O fundo contínuo permite que o visitante navegue verticalmente pelas seções e acompanhe a &#8220;história&#8221; contada por meio do layout. Já no final, o farol que recebe o número 013 &#8211; código telefônico da cidade de Santos &#8211; representa a origem da banda e sua união, que servem de guia para os integrantes, mantendo a essência do Charlie Brown Jr viva e sempre em atividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/charlie-brown-jr-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soap &#8211; State of the art presentations</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/soap-state-of-the-art-presentations/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/soap-state-of-the-art-presentations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda e Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Site Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress MU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2009, a Mkt Virtual tem trabalhado no desenvolvimento dos sites da Soap. No último projeto, com layout desenvolvido inteiramente pela própria empresa, a equipe da Mkt Virtual tornou-se responsável pela montagem de toda a estrutura do site, que conta &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/soap-state-of-the-art-presentations/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde 2009, a Mkt Virtual tem trabalhado no desenvolvimento dos sites da Soap. No último projeto, com layout desenvolvido inteiramente pela própria empresa, a equipe da Mkt Virtual tornou-se responsável pela montagem de toda a estrutura do site, que conta com um sistema alimentado pelo próprio cliente. Nele, a inserção de conteúdo e novas telas dentro do site não requerem participação dos desenvolvedores, levando muito mais autonomia ao cliente.</p>
<p style="text-align: justify;">Desta vez, a necessidade de trabalho era voltada para a versão internacional das páginas da Soap. Assim como o conteúdo em português, esse projeto foi desenvolvido utilizando a plataforma WordPress MU, código HTML com base inspirada no HTML5 Boilerplate e um framework CSS chamado Blueprint.</p>
<p style="text-align: justify;">E claro, o layout segue a mesma identidade da versão brasileira e também foi produzido internamente pelos designers da Soap.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/04/soap-state-of-the-art-presentations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green by Missako &#8211; Inverno 2012</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/green-by-missako-inverno-2012/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/green-by-missako-inverno-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Green by Missako]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e Vestuário]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Site Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez, a Mkt Virtual entra em cena realizando o desenvolvimento de um novo site para a Green by Missako. O Inverno 2012 dá continuidade ao projeto &#8220;Redescobrindo o Brasil&#8221; &#8211; que teve início na coleção de verão, inspirada &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/green-by-missako-inverno-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais uma vez, a<strong> Mkt Virtual</strong> entra em cena realizando o desenvolvimento de um novo site para a Green by Missako.</p>
<p style="text-align: justify;">O <strong>Inverno 2012</strong> dá continuidade ao projeto <strong>&#8220;Redescobrindo o Brasil&#8221;</strong> &#8211; que teve início na coleção de verão, inspirada por toda a diversidade, encantos e tradições da região norte do Brasil &#8211; e tem como tema as riquezas dos sul do país.</p>
<p style="text-align: justify;">Na seção <strong>&#8220;Coleção&#8221;</strong>, a interatividade inserida durante a criação da versão anterior do site foi mantida, ou seja, ao acessar umas das categorias específicas (meninas, meninos e bebês) via iPad, iPhone ou iPod Touch o usuário pode visualizar as imagens arrastando os dedos pela tela do dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Desta vez, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná emprestam toda sua riqueza e cultura para a publicação <strong>&#8220;As deliciosas férias de Beatriz &#8211; Viagens pelo Sul do Brasil&#8221;</strong>. O material serviu como base para o desenvolvimento do layout, que conta com as ilustrações criadas por <strong>Dado Motta</strong> para o livro. Novamente, o projeto foi desenvolvindo visando manter a integração entre a coleção criada e as seções do site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/green-by-missako-inverno-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia das Mães Avon 2012</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/dia-das-maes-avon-2012/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/dia-das-maes-avon-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avon Cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Hotsite]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[home-portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[Com uma comunicação visual toda baseada na campanha da marca, Flores e Rosas, o site do Dia das Mães Avon 2012 foi desenvolvido pela Mkt Virtual, como acontece desde 2009. A seção &#8220;Presentes&#8221; apresenta todos os estojos especiais deste ano, &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/dia-das-maes-avon-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Com uma comunicação visual toda baseada na campanha da marca, Flores e Rosas, o site do <strong>Dia das Mães Avon 2012</strong> foi desenvolvido pela Mkt Virtual, como acontece desde 2009.</p>
<p style="text-align: justify;">A seção <strong>&#8220;Presentes&#8221;</strong> apresenta todos os estojos especiais deste ano, informa os respectivos preços e permite que o visitante encontre uma revendedora ou ainda indique o produto que deseja ganhar via e-mail. <strong>Botões das principais redes sociais</strong> facilitam o compartilhamento do conteúdo exibido na página.</p>
<p style="text-align: justify;">Para quem está na dúvida, por meio de duas perguntas, o visitante pode descobrir qual é o <strong>&#8220;Presente Ideal&#8221;</strong> para a mulher que desejar homenagear. O projeto ainda conta com papéis de parede para <em>download</em> e um serviço de envio de mensagens para o e-mail ou celular da mamãe que será homenageada. Todos os serviços são gratuitos e não estão atrelados a realização de cadastro no site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/dia-das-maes-avon-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belliótica 2012</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/belliotica-2012/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/belliotica-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 17:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belliótica]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio e Varejo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Site Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[Criado para alinhar o visual do site com a nova identidade da marca, o novo layout da Belliótica conta com uma cartela de cores na qual preto, branco e vermelho são os tons de destaque. Neste projeto, um dos objetivos &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/belliotica-2012/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Criado para alinhar o visual do site com a nova identidade da marca, o novo layout  da <strong>Belliótica</strong> conta com uma cartela de cores na qual preto, branco e vermelho são os tons de destaque.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste projeto, um dos objetivos era <strong>ampliar o espaço disponível para textos </strong>dentro do blog. Desta forma, imagens maiores poderiam ser trabalhadas e o conteúdo se tornaria mais evidente.</p>
<p style="text-align: justify;">O blog é administrado pela equipe de <strong>Gestão de Contéudo</strong> da Mkt Virtual. Nele, o visitante encontra informações e novidades sobre as lojas, participa de sorteios e promoções e fica por dentro de todo o universo fashion relacionado ao mundo dos óculos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/belliotica-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo mobile &#8211; Maquiagem Avon</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/aplicativo-mobile-maquiagem-avon/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/aplicativo-mobile-maquiagem-avon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativo para iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicativo para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Avon Cosméticos]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Objective-C]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde e Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[home-portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4295</guid>
		<description><![CDATA[Com o objetivo de transformar a experiência da simulação de maquiagem virtual em algo muito mais próximo de processo real, foi criado &#8211; com base na versão web &#8211; o aplicativo para tablets e smarthphones Maquiagem Avon. Desenvolvido para o &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/aplicativo-mobile-maquiagem-avon/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o objetivo de transformar a experiência da simulação de maquiagem virtual em algo muito mais próximo de processo real, foi criado &#8211; com base na versão <em>web</em> &#8211; o aplicativo para<em> tablets</em> e <em>smarthphones</em> <strong>Maquiagem Avon</strong>.</p>
<p>Desenvolvido para o <strong>sistema operacional iOS</strong>, o arquivo poderá ser baixado gratuitamente na<strong> App Store</strong> e executado em <strong>iPhones, iPads e iPods Touch</strong>. O aplicativo proporciona ao usuário a exploração de técnicas de maquiagem, criação de looks e visualização do resultado após a aplicação de determinado produto na tela dos aparelhos.</p>
<p>Nele, é possível realizar a simulação utilizando fotos de modelos disponíveis, imagens arquivadas nos álbuns dos dispositivos e fotos capturadas na hora (desde que os gadgets possuam câmera).</p>
<p>Para a criação das simulações, <strong>37 produtos reais</strong> da Avon são disponibilizados em mais de <strong>180 opções de cores</strong>. Ao final, o utilizador pode salvar o resultado do trabalho em sua galeria de imagens, compartilhar a criação nas redes sociais ou enviar a foto para o banco de dados do site Maquiagem Avon.</p>
<p>Visando preservar a mobilidade, característica bastante apreciada pelos donos de <em>tablets</em> e <em>smarthphones</em>, a utilização dos recursos de simulação não está atrelada à conexão com a internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Devido à necessidade de reprodução de traços sobre a tela durante a execução do aplicativo e do alto poder de processamento, a edição do código de programação foi feita utilizando <strong>Objetive-C</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/03/aplicativo-mobile-maquiagem-avon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robinho Oficial</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/robinho-oficial/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/robinho-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Esportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentos]]></category>
		<category><![CDATA[Site Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Tipo]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[home-portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4240</guid>
		<description><![CDATA[Um dos grandes nomes do futebol mundial, Robson de Souza, o Robinho, precisava de um site que transmitisse toda a sua história e experiência profissional dentro de uma linguagem e visual que combinassem com sua vida. Em todo o layout, &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/robinho-oficial/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um dos grandes nomes do futebol mundial, Robson de Souza, o <strong>Robinho</strong>, precisava de um site que transmitisse toda a sua história e experiência profissional dentro de uma linguagem e visual que combinassem com sua vida.</p>
<p style="text-align: justify;">Em todo o <em>layout</em>, foram utilizadas as cores preto, branco e detalhes dourados, que deixaram o visual da página sofisticado, além de remeterem aos tons de seu time do coração, o <strong>Santos FC</strong>. Na página inicial, destaque para as fotos produzidas em estúdio que deixam clara a atual ligação de Robinho com o mundo da moda, algo comum no mercado europeu de futebol.</p>
<p style="text-align: justify;">A <strong>página inicial</strong> conta com uma introdução em <strong>Flash</strong> causa impacto no momento da entrada do visitante. Aliado a isso, uma transição de fotos somadas ao visual do <em>background</em> criado com a imitação do efeito Bokeh – usado na fotografia – remetem a todo o dinamismo, agilidade e carisma característicos do jogador.</p>
<p style="text-align: justify;">A logomarca exibida foi animada utilizando o <strong>After Effects</strong>, justamente para acompanhar todo o impacto visual presente na home do site. Porém, mesmo sendo desenvolvida na maior parte em Flash, a página inicial também possui uma versão que permite o acesso por meio de dispositivos que não suportem a execução da tecnologia, deixando o projeto mais funcional e facilitando sua indexação.</p>
<p style="text-align: justify;">Na seção <strong>Biografia</strong>, fotos do jogador em diversos momentos da carreira aliadas a textos diretos resumem toda a trajetória de sucesso do astro. O material é exibido em ordem cronológica, seguindo uma linha do tempo vertical, criada usando <strong>HTML5</strong> e <strong>JavaScript</strong>, o que facilita a leitura e desperta o interesse do visitante.</p>
<p style="text-align: justify;">Em <strong>Conquistas</strong>, é possivel conhecer todos os títulos e prêmios acumulados pelo jogador ao longo de sua carreiras em vários clubes. A galeria de fotos e vídeos exibe um acervo digital de cliques e gravações de Robinho, dentro e fora dos campos.</p>
<p style="text-align: justify;">Quem navegar no site, ainda pode fazer o download de wallpapers com fotos do jogador para ilustrar a área de trabalho do computador e saber mais novidades do craque por meio da seção <strong>Destaques</strong>, que em formato de blog conta com as últimas informações. Neste site, toda a administração do conteúdo é feita por meio da plataforma <strong>WordPress</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/robinho-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede VTV</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/rede-vtv/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/rede-vtv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Rede VTV]]></category>
		<category><![CDATA[Site Institucional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[A VTV é a maior afilidada do SBT no estado de São Paulo, abrangendo Baixada Santista, Campinas e região. Mkt Virtual foi escolhida para desenvolver o novo portal da Rede VTV - um site dinâmico e interativo onde os telespectadores &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/rede-vtv/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>VTV é a maior afilidada do SBT</strong> no estado de São Paulo, abrangendo Baixada Santista, Campinas e região.</p>
<p style="text-align: justify;">Mkt Virtual foi escolhida para desenvolver o novo portal da <strong>Rede VTV </strong>- um site dinâmico e interativo onde os telespectadores podem acompanhar notícias através do Jornalismo do Programa Jornal da VTV, o colunismo social do Programa Destaque, Vídeos e outros programas de entretenimento da grade.</p>
<p style="text-align: justify;">O projeto inclui a seção colaborativa ‘Você na VTV’ onde podem ser enviadas notícias, matérias e curiosidades locais, além de links para Facebook, Twitter, Youtube e Flickr.</p>
<p style="text-align: justify;">Desenvolvido em CakePHP, com detalhes em  JS e HTML5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/rede-vtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lili Davys E-commerce</title>
		<link>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/lili-davys-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/lili-davys-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mkt Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Lili Davys]]></category>
		<category><![CDATA[Moda e Vestuário]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio Home]]></category>
		<category><![CDATA[Site Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[lili davys]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mktvirtual.com.br/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[A Mkt Virtual desenvolveu a loja virtual da marca Lili Davys. A marca possui um grande público feminino, jovem e engajado no mundo da moda, se posicionando no mercado através de uma lógica simples na venda de produtos como vestuário &#8230; <a href="http://www.mktvirtual.com.br/portfolio/2012/01/lili-davys-e-commerce/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Mkt Virtual desenvolveu a loja virtual da marca <strong>Lili Davys</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A marca possui um grande público feminino, jovem e engajado no mundo da moda, se posicionando no mercado através de uma lógica simples na venda de produtos como vestuário feminino, acessórios e artigos de decoração com estilo através de custo benefício menor.</p>
<p style="text-align: justify;">O layout foi idealizado de forma minimalista e charmosa para agradar as consumidoras da marca. Inspirado no universo vintage, com cores e interface bastante suaves.</p>
